| 2017-12-03 | |
|---|---|
The agrarian | 0% |
Democratic | 0% |
The Communist | 0% |
The Peoples Democratic | 0% |
Party of Economic Reforms of Tajikistan | 0% |
Socialist | 0% |
The Social Democratic | 0% |
Adolat | 15.26% |
Milliy Tiklanish | 12.81% |
The People's Democratic Party | 22.89% |
UzLiDep | 22.62% |
Blank Ballot | 0% |
Not Registered To Vote | 0% |
Would Not Vote | 1.36% |
None | 13.62% |
Other | 0% |
Refused (vol.) | 2.72% |
Undecided/Don't Know (vol.) | 8.72% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 367 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±5.12% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
پوششها | ملی |