
| 2019-08-24 | |
|---|---|
Alberta | 11.31% |
British Columbia | 13.34% |
Manitoba | 3.55% |
New Brunswick | 2.11% |
Newfoundland and Labrador | 1.52% |
Northwest Territories | 0.02% |
Nova Scotia | 2.72% |
Nunavut | 0.02% |
Ontario | 38.77% |
Prince Edward Island | 0.38% |
Quebec | 23.17% |
Saskatchewan | 3.02% |
Yukon Territories | 0.06% |
اندازه نمونه | 5,066 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 5,066 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری غیر احتمالی |
انواع داده | Canada |
پوششها | ملی |