
| 2022-06-22 | |
|---|---|
Very Friendly | 15.58% |
Somewhat Friendly | 24.63% |
Somewhat Unfriendly | 2.8% |
Very Unfriendly | 2.8% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 1.93% |
Don't Know (vol.) | 52.26% |
محسوب بواسطة VoxDash System-calculated | |
حجم العينة | 1,502 |
حجم العينة المحسوب بواسطة VoxDash | 1,502 |
هامش الخطأ | ±3% |
هامش الخطأ (المحسوب بواسطة VoxDash) | ±2.53% |
مزوّد بيانات | |
المعاينة الاحتمالية | |
أخذ عينات البيانات | Probability sampling |
عموم السكان | |
سن تأهل المستجيب | 18 |
كيانات جغرافية | Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan |
التغطيات | National |