| 2023-05-02 | |
|---|---|
Strongly disagree | 50.76% |
Disagree | 33.81% |
Agree | 12.3% |
Strongly agree | 3.13% |
Valid Skip | 0% |
Not Applicable | 0% |
Invalid | 0% |
No Response | 0% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 68,054 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 51,548 |
Marge d'error | ±1% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±0.43% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Random sample |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | Ecuador, Guatemala, Honduras, Cambodia, Paraguay, Senegal, Zambia |
Cobertures | Provincial/state |