
| 2015 | |
|---|---|
Missing; RU,DE: Inappropriate response SG: Refused{Inappropr | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 11.98% |
Quite a lot | 35.52% |
Not very much | 31.8% |
None at all | 20.7% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 86,272 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 72,839 |
Marge d'error | ±1% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±0.36% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Multiple samples |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | World |
Cobertures | Global |
Selecciona el mapa