
| 2015 | |
|---|---|
Missing; RU: Inappropriate response{Inappropriate} | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Very good | 47.21% |
Fairly good | 40.43% |
Fairly bad | 8.83% |
Very bad | 3.53% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 86,272 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 78,320 |
Marge d'error | ±1% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±0.35% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Multiple samples |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | World |
Cobertures | Global |
Selecciona el mapa