
| 2022-06-18 | |
|---|---|
Definitely get the vaccine | 6.36% |
Probably get the vaccine | 7.02% |
Probably NOT get the vaccine | 6.82% |
Definitely NOT get the vaccine | 45.76% |
I already got the vaccine // **[W3-4] I already got the vaccine (vol.) | 33.38% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.66% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 1,510 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 1,510 |
Marge d'error | ±3% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±2.52% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Stratification and cluster sampling |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | Kyrgyzstan |
Cobertures | National |