.jpg)
| 2020-12-18 | |
|---|---|
3 | 29.77% |
7 | 10.7% |
1 | 13.13% |
6 | 13.13% |
4 | 25.68% |
2 | 4.28% |
5 | 2.14% |
9 | 1.17% |
0 to 4 months | 0% |
5 to 8 months | 0% |
9 to 12 months | 0% |
More than one year | 0% |
Do not plan to return to work | 0% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 1,040 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 1,028 |
Marge d'error | ±4% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±3.06% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Stratified random sample |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 15+ |
Geografies | Canada |
Cobertures | Provincial/state |