
| 2022-02-10 | |
|---|---|
Terre-Neuve-et-Labrador | 3.08% |
Île-du-Prince Édouard | 1.71% |
Nouvelle-Écosse | 6.51% |
Nouveau-Brunswick | 5.44% |
Québec | 17.82% |
Ontario | 25.3% |
Manitoba | 6.57% |
Saskatchewan | 8.88% |
Alberta | 11.53% |
Colombie-Britannique | 13.1% |
Yukon | 0.05% |
Territoires du Nord-Ouest | 0.03% |
Nunavut | 0% |
Enchaînement valide | 0% |
Ne sait pas | 0% |
Refus | 0% |
Non déclaré | 0% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 143,814 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 130,216 |
Marge d'error | ±1% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±0.27% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Probability sampling |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 18 |
Geografies | Canada |
Cobertures | Provincial/state |