.jpg)
| 2020-02-21 | |
|---|---|
$0-$200 | 3.61% |
$201-$400 | 5.2% |
$401-$600 | 7.1% |
$601-$800 | 4.98% |
$801-$1000 | 10.82% |
$1001-$2000 | 16.33% |
$2001 and over | 11.66% |
Stayed the same | 40.3% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Calculat per VoxDash System-calculated | |
Mida de la mostra | 10,209 |
Mida de la mostra calculada per VoxDash | 943 |
Marge d'error | ±1% |
Marge d'error (calculat per VoxDash) | ±3.19% |
Proveïdor de dades | |
Mostreig probabilístic | |
Mostreig de dades | Probability sampling |
Població general | |
Edat de qualificació de la persona enquestada | 15+ |
Geografies | Canada |
Cobertures | Provincial/state |