
| 2020-04-03 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0.3% |
Don't know | 0% |
Does not own | 73.19% |
Owns | 26.51% |
Beregnet af VoxDash System-calculated | |
stikprøvestørrelse | 992 |
Stikprøvestørrelse beregnet af VoxDash | 992 |
Fejlmargin | ±4% |
Fejlmargin (beregnet af VoxDash) | ±3.11% |
Dataudbyder | |
Sandsynlighedsudvælgelse | |
Dataudvælgelse | Stratification and cluster sampling |
Generel befolkning | |
Kvalifikationsalder for respondent | 18 |
Geografier | Georgia |
Dækninger | Provincial/state |