
| 2015 | |
|---|---|
AM,DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; SG: Refus | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
A great deal | 15.6% |
Quite a lot | 42.66% |
Not very much | 29.48% |
None at all | 12.26% |
Beregnet af VoxDash System-calculated | |
stikprøvestørrelse | 86,272 |
Stikprøvestørrelse beregnet af VoxDash | 76,502 |
Fejlmargin | ±1% |
Fejlmargin (beregnet af VoxDash) | ±0.35% |
Dataudbyder | |
Sandsynlighedsudvælgelse | |
Dataudvælgelse | Multiple samples |
Generel befolkning | |
Kvalifikationsalder for respondent | 18 |
Geografier | World |
Dækninger | Global |
Vælg kort