
| 2021-11-04 | |
|---|---|
Very favorable | 0% |
Somewhat favorable | 0% |
Somewhat unfavorable | 0% |
Strongly unfavorable | 0% |
Not asked | 100% |
Refused (vol.) | 0% |
Don’t know (vol.) | 0% |
Beregnet af VoxDash System-calculated | |
stikprøvestørrelse | 1,505 |
Stikprøvestørrelse beregnet af VoxDash | 1,505 |
Fejlmargin | ±3% |
Fejlmargin (beregnet af VoxDash) | ±2.53% |
Dataudbyder | |
Sandsynlighedsudvælgelse | |
Dataudvælgelse | Probability sampling |
Generel befolkning | |
Kvalifikationsalder for respondent | 18 |
Geografier | Uzbekistan |
Dækninger | National |