| 1994 Mar | |
|---|---|
Studied or study there | 2.41% |
Considered attending/or sending my children | 4.16% |
Know the school but never considered attending or sending my children | 28.39% |
Never heard of it | 65.04% |
Von VoxDash berechnet System-calculated | |
Stichprobengröße | 2,142 |
Von VoxDash berechnete Stichprobengröße | 1,370 |
Fehlermarge | ±3% |
Fehlermarge (von VoxDash berechnet) | ±2.65% |
Datenanbieter | |
Wahrscheinlichkeitsstichprobe | |
Datenstichprobenziehung | Probability sampling |
Allgemeine Bevölkerung | |
Alter zur Qualifizierung der befragten Person | 18 |
Gebiete | Brazil, United States |
Deckungen | Provincial/state |