| 1994 Mar | |
|---|---|
Studied or study there | 1.3% |
Considered attending/or sending my children | 8.02% |
Know the school but never considered attending or sending my children | 29.29% |
Never heard of it | 61.38% |
Von VoxDash berechnet System-calculated | |
Stichprobengröße | 100 |
Von VoxDash berechnete Stichprobengröße | 997 |
Fehlermarge | ±3% |
Fehlermarge (von VoxDash berechnet) | ±3.1% |
Datenanbieter | |
Wahrscheinlichkeitsstichprobe | |
Datenstichprobenziehung | Stratified sample |
Stichprobenrahmen | Mixed |
Allgemeine Bevölkerung | |
Gebiete | Brazil, United States |
Deckungen | Provincial/state |