
| 2020-06-25 | |
|---|---|
Definitely get the vaccine | 13.8% |
Probably get the vaccine | 13.15% |
Probably NOT get the vaccine | 11.65% |
Definitely NOT get the vaccine | 39.4% |
I already got the vaccine (vol.) | 19.45% |
Refused (vol.) | 0.25% |
Don't Know (vol.) | 2.3% |
Von VoxDash berechnet System-calculated | |
Stichprobengröße | 2,000 |
Von VoxDash berechnete Stichprobengröße | 2,000 |
Fehlermarge | ±3% |
Fehlermarge (von VoxDash berechnet) | ±2.19% |
Datenanbieter | |
Wahrscheinlichkeitsstichprobe | |
Datenstichprobenziehung | Probability sampling |
Allgemeine Bevölkerung | |
Alter zur Qualifizierung der befragten Person | 18 |
Gebiete | Kazakhstan |
Deckungen | National |