
| 2015 | |
|---|---|
SG: Missing;DE: Inapplicable;RU: Inappropriate response{Inap | 0% |
Not asked | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Mentioned | 82.44% |
Not mentioned | 17.56% |
Von VoxDash berechnet System-calculated | |
Stichprobengröße | 86,272 |
Von VoxDash berechnete Stichprobengröße | 82,298 |
Fehlermarge | ±1% |
Fehlermarge (von VoxDash berechnet) | ±0.34% |
Datenanbieter | |
Wahrscheinlichkeitsstichprobe | |
Datenstichprobenziehung | Multiple samples |
Allgemeine Bevölkerung | |
Alter zur Qualifizierung der befragten Person | 18 |
Gebiete | World |
Deckungen | Global |
Karte auswählen