
| 2022-06-26 | |
|---|---|
Very Favorable | 18.07% |
Somewhat Favorable | 47.07% |
Somewhat Unfavorable | 9.07% |
Very Unfavorable | 1.47% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 3.93% |
Don't Know (vol.) | 20.4% |
Von VoxDash berechnet System-calculated | |
Stichprobengröße | 1,500 |
Von VoxDash berechnete Stichprobengröße | 1,500 |
Fehlermarge | ±3% |
Fehlermarge (von VoxDash berechnet) | ±2.53% |
Datenanbieter | |
Wahrscheinlichkeitsstichprobe | |
Datenstichprobenziehung | Probability sampling |
Allgemeine Bevölkerung | |
Alter zur Qualifizierung der befragten Person | 18 |
Gebiete | Turkmenistan |
Deckungen | National |