
| 2019-12-18 | |
|---|---|
Strongly Support | 64.53% |
Somewhat Support | 19.33% |
Somewhat Oppose | 2.27% |
Strongly Oppose | 2.33% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0.73% |
Don't Know (vol.) | 10.8% |
Υπολογίστηκε από το VoxDash System-calculated | |
Μέγεθος δείγματος | 1,500 |
Μέγεθος δείγματος υπολογισμένο από το VoxDash | 1,500 |
Περιθώριο σφάλματος | ±3% |
Περιθώριο σφάλματος (υπολογισμένο από το VoxDash) | ±2.53% |
Πάροχος δεδομένων | |
Δειγματοληψία πιθανοτήτων | |
Δειγματοληψία δεδομένων | Probability sampling |
Γενικός πληθυσμός | |
Ηλικία επιλεξιμότητας ερωτώμενου | 18 |
Γεωγραφικές οντότητες | Uzbekistan |
Καλύψεις | National |