
| 2004-12-28 | |
|---|---|
Once | 19.98% |
Twice | 16.69% |
Three times | 9.3% |
More than three times | 17.98% |
Not in the past year | 35.59% |
DK/NA | 0.46% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
Tamaño de la muestra | 4,259 |
Tamaño de la muestra calculado por VoxDash | 1,947 |
Margen de error | ±2% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±2.22% |
Proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | A random-digit dial (RDD) sample |
Población general | |
Edad de cualificación del encuestado | 20+ |
Geografías | Canada |
Coberturas | Provincial/state |