
| 2020-07-01 | |
|---|---|
More safe today than five years ago | 2.73% |
Less safe today than five years ago | 54.84% |
Not much change from five years ago | 39.99% |
I did not live in the U.S. five years ago | 0.51% |
Refused | 1.92% |
Undesignated | 0.02% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
Tamaño de la muestra | 5,881 |
Tamaño de la muestra calculado por VoxDash | 5,522 |
Margen de error | ±2% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±1.32% |
Proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Stratified random sample |
Población general | |
Edad de cualificación del encuestado | 18 |
Geografías | United States |
Coberturas | Unknown |