
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 41.4% |
Democratic Party | 47.06% |
(VOL) Both equally | 2.77% |
(VOL) Neither | 5.99% |
(VOL) Don't know/Refused | 2.77% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
Tamaño de la muestra | 1,750 |
Tamaño de la muestra calculado por VoxDash | 901 |
Margen de error | ±3% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±3.26% |
Proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de cualificación del encuestado | 18 |
Geografías | United States |
Coberturas | National |