
| 2019-12-18 | |
|---|---|
Strongly Approve | 15.4% |
Approve Somewhat | 41.93% |
Disapprove Somewhat | 11.33% |
Strongly Disapprove | 7.07% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 2.2% |
Don't Know (vol.) | 22.07% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 1,500 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 1,500 |
Margen de error | ±3% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±2.53% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | Kyrgyzstan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan |
Coberturas | National |