
| 2015 | |
|---|---|
DE,SE:Inapplicable ; RU:Inappropriate response; Missing{Inap | 0% |
Not asked in survey | 0% |
Not applicable | 0% |
No answer | 0% |
Don´t know | 0% |
Completely disagree | 12.71% |
2 | 6.09% |
3 | 8.19% |
4 | 8.42% |
5 | 18.2% |
6 | 11.41% |
7 | 10.57% |
8 | 9.88% |
9 | 5.3% |
Completely agree | 9.23% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 86,272 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 79,314 |
Margen de error | ±1% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±0.35% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Multiple samples |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | World |
Coberturas | Global |
Seleccionar mapa