
| 2021-11-04 | |
|---|---|
Very favorable | 0% |
Somewhat favorable | 0% |
Somewhat unfavorable | 0% |
Strongly unfavorable | 0% |
Not asked | 100% |
Refused (vol.) | 0% |
Don’t know (vol.) | 0% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 1,505 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 1,505 |
Margen de error | ±3% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±2.53% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | Uzbekistan |
Coberturas | National |