.jpg)
| 2020-02-21 | |
|---|---|
$0-$200 | 3.61% |
$201-$400 | 5.2% |
$401-$600 | 7.1% |
$601-$800 | 4.98% |
$801-$1000 | 10.82% |
$1001-$2000 | 16.33% |
$2001 and over | 11.66% |
Stayed the same | 40.3% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 10,209 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 943 |
Margen de error | ±1% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±3.19% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 15+ |
Geografías | Canada |
Coberturas | Provincial/state |