| 2023 Feb | |
|---|---|
LESS THAN $5,000 | 1.35% |
5,000 TO 7,499 | 0.57% |
7,500 TO 9,999 | 0.82% |
10,000 TO 12,499 | 1.41% |
12,500 TO 14,999 | 1.09% |
15,000 TO 19,999 | 1.93% |
20,000 TO 24,999 | 2.8% |
25,000 TO 29,999 | 2.67% |
30,000 TO 34,999 | 3.47% |
35,000 TO 39,999 | 3.6% |
40,000 TO 49,999 | 5.53% |
50,000 TO 59,999 | 5.97% |
60,000 TO 74,999 | 8.14% |
75,000 TO 99,999 | 10.63% |
100,000 TO 149,999 | 12.7% |
150,000 OR MORE | 15.35% |
-1 | 21.98% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 124,754 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 124,754 |
Margen de error | ±1% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±0.28% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | United States |
Coberturas | Provincial/state |
Seleccionar mapa