
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 47.94% |
Democratic Party | 34.98% |
(VOL) Both equally | 5.54% |
(VOL) Neither | 6.12% |
(VOL) Don't know/Refused | 5.42% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 1,750 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 849 |
Margen de error | ±3% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±3.36% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | United States |
Coberturas | National |