
| 2020-08-04 | |
|---|---|
Republican Party | 42.76% |
Democratic Party | 37.46% |
(VOL) Both equally | 2.47% |
(VOL) Neither | 11.54% |
(VOL) Don't know/Refused | 5.77% |
Calculado por VoxDash System-calculated | |
tamaño de muestra | 1,750 |
Tamaño de muestra calculado por VoxDash | 849 |
Margen de error | ±3% |
Margen de error (calculado por VoxDash) | ±3.36% |
proveedor de datos | |
Muestreo probabilístico | |
Muestreo de datos | Probability sampling |
Población general | |
Edad de calificación del encuestado | 18 |
Geografías | United States |
Coberturas | National |