.jpg)
| 2022-02-04 | |
|---|---|
Daily | 5.44% |
Less than daily, but at least once a week | 24.14% |
Less than once a week, but at least once in the past month | 29.79% |
Not at all | 40.63% |
Valid skip | 0% |
Don't know | 0% |
Refusal | 0% |
Not stated | 0% |
VoxDashi arvutatud System-calculated | |
Valimi maht | 9,907 |
VoxDashi arvutatud valimi maht | 9,885 |
veapiir | ±1% |
Veapiir (arvutatud VoxDash) | ±0.99% |
andmeavaldaja | |
Tõenäosuslik valim | |
Andmete valimi moodustamine | Probability sampling |
Üldpopulatsioon | |
Vastaja kvalifitseerumisvanus | 15+ |
Geograafilised üksused | Canada |
Katvused | Provincial/state |