| 2021 Aug | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
For financial interests | 10.71% |
For personal interests / needs | 17.86% |
They don't know why they go to protest | 3.57% |
About LGBT comunity issues | 17.86% |
National issues | 7.14% |
They imitate each other | 3.57% |
They only go to protest when unfairness directly affects them | 3.57% |
Specific political interest | 3.57% |
Regarding minority rights | 3.57% |
Unfairness | 3.57% |
In populistic cases | 3.57% |
They do not really protest they just go there | 3.57% |
Religion issues | 14.29% |
They go for the party they support for | 0% |
In case of constitutional changes | 3.57% |
اندازه نمونه | 1,539 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 28 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | مشخص نشده |
انواع داده | Georgia |
پوششها | استانی/ایالتی |