
| 2017-12-03 | |
|---|---|
A citizen of [Kazakhstan/ Kyrgyzstan/ Tajikistan/ Uzbekistan] | 87.98% |
A member of my ethnic group | 0.68% |
A member of my religion | 2.72% |
A member of my clan | 7.03% |
Human (vol.) | 0% |
Head of Household (vol.) | 0% |
Mother (vol.) | 0% |
Man / Woman (vol.) | 0% |
Other (vol.) | 0.68% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.91% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 441 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.67% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Tajikistan |
پوششها | ملی |