
| 2021-10-31 | |
|---|---|
Break off | 0% |
Legal skip | 0% |
Interviewer error | 0% |
Refuse to answer | 0% |
Don't know | 0% |
Not going to get a coronavirus vaccine | 33.65% |
Have not done it yet, but going to get the coronavirus vaccine | 17.15% |
Have received the first dose of coronavirus vaccine | 4.31% |
Have received both doses of the coronavirus vaccine | 38.84% |
98 | 5.98% |
0 | 0.08% |
اندازه نمونه | 1,254 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,254 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطای قابل مقایسه | |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
قاب نمونهبرداری | autocomplete.samplingMethod.Not Specified |
انواع داده | Georgia |
پوششها | autocomplete.DataCoverage.Provincial/State |