
| 2015-04-19 | |
|---|---|
Break-off | 0% |
Legal skip | 19.89% |
DK,RA or NA in the first choice | 41.54% |
No second choice | 23.1% |
Interviewer error | 0.39% |
Refuse to answer | 0.28% |
Don't know | 1.79% |
Alliance of Patriots of Georgia | 1.77% |
Free Georgia | 0.37% |
New Rights | 0.6% |
Nino Burjanadze – United Opposition | 1.97% |
United National Movement | 1.26% |
Georgian Dream Coalition | 1.38% |
Our Georgia – Free Democrats | 3.58% |
Labour Party | 1.93% |
Salome Zurabishvili-Way of Georgia | 0.07% |
Other | 0.11% |
اندازه نمونه | 4,360 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 4,360 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±2% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±1.48% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Georgia |
پوششها | استانی/ایالتی |