
| 2018-05-30 | |
|---|---|
Family, friends, or neighbors | 22.6% |
Religious services or literature | 0% |
Our country's national television stations | 10.67% |
Russian television stations | 4.67% |
Local Radio | 6.4% |
Russian Radio | 0.07% |
Our government's newspapers | 14.4% |
Non-government newspapers published in our country | 1.93% |
Russian newspapers | 0% |
Other foreign news sources | 0.2% |
Internet | 8.6% |
None Other (Kyrg.) | 0% |
None Other (Taj.) | 0% |
Not interested in foreign news | 2.13% |
None Other (Uzb.) | 12.73% |
Other (vol.) | 0.93% |
Refused (vol.) | 2.47% |
Don't Know (vol.) | 12.2% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,500 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.53% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Uzbekistan |
پوششها | ملی |