
| 2018-12-24 | |
|---|---|
Work for the government | 56.12% |
Work for a private company | 30.22% |
Own your own business | 7.19% |
Non-governmental organization | 0% |
Wage worker from farmer | 5.04% |
Work in labour migration | 0% |
Self-employment: worker, master, driver (do not pay taxes) | 0% |
Small dehkan farm (do not pay taxes) | 0% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 0.72% |
Don't Know (vol.) | 0.72% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 139 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±8.31% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Turkmenistan |
پوششها | ملی |