
| 2019-06-02 | |
|---|---|
A market | 71.53% |
Private shops | 15.4% |
(OMIT IN KYR & UZB) Government shops | 0% |
Grow own food | 7.87% |
Buy from private sellers / neighbors | 0.47% |
Supermarkets | 4.47% |
Not Asked | 0% |
Other | 0% |
Refused (vol.) | 0.13% |
Don't Know (vol.) | 0.13% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,500 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.53% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Uzbekistan |
پوششها | ملی |