
| 2019-06-02 | |
|---|---|
Work for the government | 44.44% |
Work for a private company | 37.5% |
Own your own business | 11.81% |
Non-governmental organization | 4.86% |
Wage worker from farmer | 0.69% |
Work in labour migration | 0% |
Self-employment: worker, master, driver (do not pay taxes) | 0% |
Small dehkan farm (do not pay taxes) | 0% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.69% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 144 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±8.17% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan |
پوششها | ملی |