| 2019-12-18 | |
|---|---|
At least once a day | 29.18% |
Almost every day | 13.85% |
A few times every week | 26.12% |
A few times every month | 9.03% |
A few times a year | 1.49% |
Never | 20.16% |
Not Asked | 0% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0.18% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,141 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.9% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kyrgyzstan |
پوششها | ملی |