
| 2019-12-18 | |
|---|---|
Work for the government | 55.56% |
Work for a private company | 28.7% |
Own your own business | 3.7% |
Non-governmental organization | 0% |
Wage worker from farmer | 12.04% |
Work in labour migration | 0% |
Self-employment: worker, master, driver (do not pay taxes) | 0% |
Small dehkan farm (do not pay taxes) | 0% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 108 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±9.43% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan |
پوششها | ملی |