
| 2019-12-18 | |
|---|---|
Work for the government | 50.72% |
Work for a private company | 21.47% |
Own his/her own business | 12.07% |
Non-governmental organization | 0% |
Wage worker for farmer | 14.31% |
In labor migration | 0% |
Self-employment: worker, master, driver (do not pay taxes) | 0% |
Small dehkan farm (do not pay taxes) | 0% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 0% |
Refused (vol.) | 1.23% |
Don't Know (vol.) | 0.2% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 489 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.43% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan |
پوششها | ملی |