
| 2020-07-30 | |
|---|---|
Work for the government | 31.51% |
Work for a private company | 29.13% |
Own your own business | 20.73% |
Work for a non-governmental organization | 4.62% |
Work as a wage worker from the farmer | 5.6% |
Work in labour migration | 0.98% |
Not Asked | 0% |
Other (vol.) | 6.44% |
Refused (vol.) | 0.84% |
Don't Know (vol.) | 0.14% |
Self-employment: worker, master, driver; do not pay taxes | 0% |
Self-employment | 0% |
اندازه نمونه | 1,500 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 714 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.67% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Tajikistan |
پوششها | ملی |