
| 2022-08-03 | |
|---|---|
LO (Lutte Ouvrière) | 1.26% |
NPA (Nouveau Parti Anti-Capitaliste) | 0.69% |
PCF (Parti Communiste Français) | 1.83% |
FI (La France Insoumise) | 5.03% |
PS (Parti Socialiste) | 15.56% |
EELV (Europe Ecologie Les Verts) | 14.42% |
LREM (La République en Marche) | 25.51% |
MODEM (Mouvement Démocrate) | 1.72% |
LR (Les Républicains) | 15.1% |
Debout la France | 1.37% |
FN (Front National) | 12.24% |
Autre | 1.26% |
Blanc | 3.43% |
Nul | 0.57% |
Not applicable | 0% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
اندازه نمونه | 37,610 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 874 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.31% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری احتمالی تصادفی |
انواع داده | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
پوششها | جهانی |