
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Centar | 0.18% |
Domovinski pokret | 4.58% |
Fokus | 0.18% |
GLAS - Građansko-liberalni savez | 0% |
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) | 40.48% |
Hrvatska demokršćanska stranka (HDS) | 0.18% |
Hrvatska narodna stranka - Liberalni demokrati (HNS) | 1.83% |
Hrvatska seljačka stranka (HSS) | 2.38% |
Hrvatska socijalno liberalna stranka (HSLS) | 0.73% |
Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) | 0.92% |
Hrvatski suverenisti | 0.37% |
Istarski demokratski sabor (IDS) | 0.92% |
Most nezavisnih lista (Most) | 6.23% |
Možemo! - politička platforma | 14.1% |
Narodna stranka – Reformista | 0.37% |
Nova ljevica | 0.18% |
Radnička fronta | 0.73% |
Samostalna demokratska srpska stranka (SDSS) | 1.47% |
Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) | 20.33% |
Other | 3.85% |
Not applicable | 0% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
اندازه نمونه | 37,610 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 546 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.19% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونهگیری احتمالی تصادفی |
انواع داده | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
پوششها | جهانی |