| 2022-08-03 | |
|---|---|
Catholic (Roman) | 70.36% |
Catholic (Ortodox) | 6% |
Other Catholic (Roman) | 0.82% |
Baptist | 0.45% |
Evangelist (Lutheran) | 4.64% |
Methodist | 0% |
Pentecostist | 0.09% |
Reformed (Calvinist) | 16% |
Other protestant | 0% |
Unitarianism | 0.27% |
Eastern Orthodox | 0.18% |
Mormons | 0% |
Jehovah's witnessees | 0.36% |
Other Christian religions | 0.09% |
Adventist | 0% |
Hit gyülekezete | 0.27% |
Jewish | 0.09% |
Muslim | 0% |
Budhism | 0% |
Hindu | 0% |
Other Eastern Religions/denomination | 0% |
Krishna | 0% |
Other Non-Christian religions | 0% |
Other Religions | 0.36% |
Not applicable | 0% |
Refusal | 0% |
No answer | 0% |
* محاسبه شده توسط VoxDash System-calculated | |
اندازه نمونه | 37,610 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,100 |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±2.95% |
تأمینکننده داده | |
نمونهگیری احتمالی | |
نمونهگیری داده | نمونهگیری احتمالی تصادفی |
جمعیت عمومی | |
سن واجد شرایط بودن پاسخدهنده | 18 |
جغرافیاها | Austria, Belgium, Bulgaria, Switzerland, Cyprus, Czechia, Germany, Estonia, Spain, Finland, France, United Kingdom, Greece, Croatia, Hungary, Ireland, Israel, Iceland, Italy, South Korea, Lithuania, Latvia, North Macedonia, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Sweden, Slovenia, Slovakia |
پوششها | جهانی |