
| 2022-08-03 | |
|---|---|
Vähemmän kuin peruskoulun ala-aste tai vähemmän kuin peruskoulu | 0.21% |
Peruskoulun ala-aste, kansakoulu tai kansalaiskoulu | 6.02% |
Peruskoulun yläaste tai keskikoulu | 4.22% |
Lukio, ylioppilastutkinto | 3.7% |
Ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto | 29.57% |
Sekä ylioppilas- että ammattitutkinto | 2.43% |
Erikoisammattitutkinto | 3.38% |
Ammatillinen opistoasteen tutkinto | 9.93% |
Ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto | 11.93% |
Alempi korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto | 4.44% |
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto | 4.22% |
Ylempi korkeakoulututkinto | 16.9% |
Lisensiaatin tutkinto | 1.16% |
Tohtorin tutkinto | 1.69% |
Other | 0.21% |
Not applicable | 0% |
Refusal | 0% |
Don't know | 0% |
No answer | 0% |
اندازه نمونه | 37,610 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 947 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.18% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | autocomplete.samplingMethod.Random probability sampling |
¤ن©ںه?ںىں | Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Portugal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, South Korea, Czechia, North Macedonia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland |
پوششها | autocomplete.DataCoverage.Global |