| 2023 May | |
|---|---|
OTHER UNIT | 0% |
HOUSE, APARTMENT, FLAT | 95.01% |
HU IN NONTRANSIENT HOTEL, MOTEL, ETC. | 0.04% |
HU PERMANENT IN TRANSIENT HOTEL, MOTEL | 0.04% |
HU IN ROOMING HOUSE | 0.05% |
MOBILE HOME OR TRAILER W/NO PERM. ROOM ADDED | 3.82% |
MOBILE HOME OR TRAILER W/1 OR MORE PERM. ROOMS ADDED | 0.54% |
HU NOT SPECIFIED ABOVE | 0.08% |
QUARTERS NOT HU IN ROOMING OR BRDING HS | 0% |
UNIT NOT PERM. IN TRANSIENT HOTL, MOTL | 0% |
UNOCCUPIED TENT SITE OR TRLR SITE | 0.2% |
STUDENT QUARTERS IN COLLEGE DORM | 0.01% |
OTHER UNIT NOT SPECIFIED ABOVE | 0.2% |
اندازه نمونه | 127,559 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 127,559 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±0.27% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | autocomplete.Probabilitysampling |
¤ن©ںه?ںىں | United States of America |
پوششها | autocomplete.DataCoverage.Provincial/State |
انتخاب نقشه