| 2023 May | |
|---|---|
CONTACTED EMPLOYER DIRECTLY/INTERVIEW | 11.87% |
CONTACTED PUBLIC EMPLOYMENT AGENCY | 8.9% |
CONTACTED PRIVATE EMPLOYMENT AGENCY | 4.95% |
CONTACTED FRIENDS OR RELATIVES | 14.95% |
CONTACTED SCHOOL/UNIVERSITY EMPL CENTER | 1.87% |
SENT OUT RESUMES/FILLED OUT APPLICATION | 29.34% |
CHECKED UNION/PROFESSIONAL REGISTERS | 0.99% |
PLACED OR ANSWERED ADS | 6.7% |
OTHER ACTIVE | 3.08% |
LOOKED AT ADS | 14.29% |
ATTENDED JOB TRAINING PROGRAMS/COURSES | 0.77% |
OTHER PASSIVE | 0% |
12 | 2.31% |
اندازه نمونه | 127,559 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 910 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.25% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
¤êم?¢ مêيê? | |
«ë éں¥?¢ ?ں«¦?§ىë§ى | autocomplete.Respondentqualificationage.18 |
ëêيëى? ©§ں©? §ں§ى | autocomplete.Probabilitysampling |
¤ن©ںه?ںىں | United States of America |
پوششها | autocomplete.DataCoverage.Provincial/State |
انتخاب نقشه