
| 2021-06-09 | |
|---|---|
Unemployed and actively seeking employment | 0% |
Unemployed and not actively seeking employment | 0% |
Working part-time | 31.42% |
Working full-time | 68.58% |
Retired | 0% |
A student | 0% |
A housewife / househusband | 0% |
Refused (vol.) | 0% |
Don't Know (vol.) | 0% |
اندازه نمونه | 2,000 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 1,047 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±3% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±3.03% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | Uzbekistan |
پوششها | ملی |