| 2022 Aug | |
|---|---|
CONTACTED EMPLOYER DIRECTLY/INTERVIEW | 6.7% |
CONTACTED PUBLIC EMPLOYMENT AGENCY | 5.26% |
CONTACTED PRIVATE EMPLOYMENT AGENCY | 6.46% |
CONTACTED FRIENDS OR RELATIVES | 14.11% |
CONTACTED SCHOOL/UNIVERSITY EMPL CENTER | 2.63% |
SENT OUT RESUMES/FILLED OUT APPLICATION | 25.12% |
CHECKED UNION/PROFESSIONAL REGISTERS | 1.67% |
PLACED OR ANSWERED ADS | 9.81% |
OTHER ACTIVE | 3.59% |
LOOKED AT ADS | 18.18% |
ATTENDED JOB TRAINING PROGRAMS/COURSES | 1.67% |
OTHER PASSIVE | 0% |
12 | 4.78% |
اندازه نمونه | 127,932 |
حجم نمونه محاسبه شده توسط VoxDash | 418 |
نمونهگیری احتمالی | |
حاشیه خطا | ±1% |
حاشیه خطا ( محاسبه شده توسط VoxDash) | ±4.79% |
* محاسبه شده توسط VoxDash | |
تأمینکننده داده | |
پاسخدهنده | |
سن | 18 |
قاب نمونهبرداری | نمونه گیری احتمالی |
انواع داده | United States of America |
پوششها | استانی/ایالتی |
انتخاب نقشه